Publiée le par Yves GAILLARD

Vieugy, Samedi 6 Janvier 2018
Première victoire de l'année 2018 pour nos U15 qui s'imposent contre La Motte-Servolex sur le score sans appel de 26 à 6. Ils sont en tête de leur groupe avec 3 victoires avant le dernier match de poule qui se jouera à Briancon le 20 Janvier 2018
Feuille de Match:
VIEUGY | LA MOTTE SERVOLEX | |||||
Epreuve | Points | Joueur | Score | Joueur | Points | |
Tour n°1 | ||||||
Simple | 3 | LE TOULLEC Kilian | 13 | 2 | COUSTEIX Baptiste | 0 |
Combiné | 3 | VANDENBERGHE Quentin | 22 | 17 | TASSA Mathilde | 0 |
Combiné | 2 | DELOCHE Lucas | 16 | 16 | VARESANO Aaron | 2 |
Tradipoint | 3 | MEUNIER Aubin | 21 | 12 | DUBONNET Mathieu | 0 |
11 | Résultat du tour n°1 | 2 | ||||
Tour n°2 | ||||||
Double | 3 | VANDENBERGHE Quentin CHALLAMEL Roméo LE TOULLEC Kilian |
9 | 4 | TASSA Mathilde COUSTEIX Maud DUBONNET Mathieu |
0 |
Précision | 3 | DELOCHE Lucas | 6 | 5 | VARESANO Aaron | 1 |
Point de précision | 0 | MEUNIER Aubin | 25 | 32 | BOLLEY Thomas | 3 |
6 | Résultat du tour n°2 | 4 | ||||
Tour n°3 | ||||||
Progressif | 3 | DELOCHE Lucas | 12/35 | 7/29 | TASSA Mathilde | 0 |
Rapide Double | 3 | LE TOULLEC Kilian CHALLAMEL Roméo |
19/40 | 7/36 | COUSTEIX Baptiste COUSTEIX Maud |
0 |
Rapide simple | 3 | VANDENBERGHE Quentin | 22/34 | 13/33 | VARESANO Aaron | 0 |
9 | Résultat du tour n°3 | 0 | ||||
26 | Résultat du match | 6 |
Classement:
# | Equipe | Dept. | Victoire | Défaite | Nul | Score total | Points |
1. | VIEUGY | 74 | 3 | 0 | 0 | 78 | 9 |
2. | BRIANCON | 05 | 1 | 1 | 0 | 35 | 3 |
3. | LA MOTTE SERVOLEX | 73 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |