Publiée le par Yves GAILLARD
VIEUGY, 25 Novembre 2017
Très bon résultat de notre équipe U15 qui s'impose 25 à 8 à domicile contre BRIANCON. A noter les très bonnes performances en tir sportif.
Feuille de match:
VIEUGY | BRIANCON | |||||
Epreuve | Points | Joueur | Score | Joueur | Points | |
Tour n°1 | ||||||
Simple | 3 | LE TOULLEC Kilian | 8 | 5 | BOUAOUNE Kahina | 1 |
Combiné | 3 | DELOCHE Lucas | 20 | 15 | POLLION Gianni | 0 |
Combiné | 1 | VANDENBERGHE Quentin | 20 | 22 | MORALES Manon | 3 |
Tradipoint | 3 | MEUNIER Aubin | 20 | 15 | MANHES Nicolas | 0 |
10 | Résultat du tour n°1 | 4 | ||||
Tour n°2 | ||||||
Double | 0 | VANDENBERGHE Quentin MEUNIER Aubin |
2 | 15 | LEPORTIER Thibaud BOUAOUNE Kahina |
3 |
Précision | 3 | DELOCHE Lucas | 17 | 11 | MORALES Manon | 0 |
Point de précision | 3 | CHALLAMEL Roméo | 26 | 13 | BREMOND Sarah | 0 |
6 | Résultat du tour n°2 | 3 | ||||
Tour n°3 | ||||||
Progressif | 3 | VANDENBERGHE Quentin | 28/35 | 16/33 | MORALES Manon | 0 |
Rapide Double | 3 | LE TOULLEC Kilian CHALLAMEL Roméo |
19/41 | 18/42 | POLLION Gianni LEPORTIER Thibaud |
1 |
Rapide simple | 3 | DELOCHE Lucas | 22/34 | 13/33 | BOUAOUNE Kahina | 0 |
9 | Résultat du tour n°3 | 1 | ||||
25 | Résultat du match | 8 |