Publiée le par Yves GAILLARD

Vieugy, 14 Janvier 2018
L'équipe féminine Mont Blanc 74 s'impose à domicile 29 à 17 contre l'équipe de TRIEVES.
Lors de cette rencontre un reportage a été réalisé par les Fondues de film et diffusé dans Seynod Mag.
Vous pouvez le visualiser ici: Seynod MAG du 19 Janvier 2018
Feuille de match:
FEM NATIONAL 2
MONT BLANC 74 | TRIEVES | |||||
Epreuve | Points | Joueur | Score | Joueur | Points | |
Tour n°1 | ||||||
Rapide Double | 1 | GORGELIN Magali MONACHON Méline |
18/41 | 19/46 | SIMOENS Pauline GONZALES Laurence |
3 |
Rapide simple | 3 | DELOCHE Lucie | 27/40 | 21/38 | CHALVIN Maud | 0 |
4 | Résultat du tour n°1 | 3 | ||||
Tour n°2 | ||||||
Précision | 3 | GORGELIN Magali | 15 | 10 | SIMOENS Pauline | 0 |
Précision | 3 | NOMBRET Isabelle | 8 | 5 | MEYER Eliane | 1 |
Combiné | 3 | PEYRON-GERARD Valerie | 15 | 13 | GONZALES Laurence | 1 |
Combiné | 2 | LAIDEZ Michelle | 22 | 22 | CHALVIN Maud | 2 |
Point de précision | 1 | DELOCHE Nelly | 10 | 12 | MARTIN Edith | 3 |
12 | Résultat du tour n°2 | 7 | ||||
Tour n°3 | ||||||
Progressif | 3 | DELOCHE Lucie | 23/39 | 4/27 | PAYS Stéphanie | 0 |
Rapide Double | 0 | GORGELIN Magali MONACHON Méline |
16/41 | 23/46 | CHALVIN Maud GONZALES Laurence |
3 |
3 | Résultat du tour n°3 | 3 | ||||
Tour n°4 | ||||||
Simple | 3 | PEYRON-GERARD Valerie | 13 | 8 | MARTIN Edith | 0 |
Double | 3 | DELOCHE Lucie NOMBRET Isabelle |
13 | 5 | CHALVIN Maud GALLAND Michelle |
0 |
Double | 1 | MESSIER Cathy GORGELIN Magali |
9 | 10 | MEYER Eliane SIMOENS Pauline |
3 |
Triple | 3 | LAIDEZ Aurelie LAIDEZ Michelle DESBENOIT Sylvie |
8 | 7 | PAYS Stéphanie GONZALES Laurence CALATAYUD Nathalie |
1 |
10 | Résultat du tour n°4 | 4 | ||||
29 | Résultat du match | 17 |