Publiée le par Yves GAILLARD
Notre équipe U15 conserve ses chances de qualification pour les 1/8ème de finale

Nos jeunes U15 reviennent de Fontaine avec une défaite sur le score de 26 à 11 mais conservent toutes leurs chances de qualification pour les 1/8ème de finale en attendant le dernier match de la poule FONTAINE- LA MOTTE SERVOLEX. L'apprentissage continu...
Feuille de match:
FONTAINE | VIEUGY | |||||
Epreuve | Points | Joueur | Score | Joueur | Points | |
Tour n°1 | ||||||
Simple | 3 | ROSELLO Valentin | 10 | 9 | LAIDEZ Aurelie | 1 |
Combiné | 1 | MERLE Axel | 13 | 15 | MONACHON Méline | 3 |
Combiné | 3 | SAMUEL Laury | 20 | 17 | DELOCHE Lucie | 1 |
Tradipoint | 3 | LEVIEUX Coline | 19 | 14 | COMTE Léa | 0 |
10 | Résultat du tour n°1 | 5 | ||||
Tour n°2 | ||||||
Double | 3 | MERLE Axel ROSELLO Valentin |
8 | 2 | MONACHON Méline LAIDEZ Aurelie COMTE Léa |
0 |
Précision | 1 | LEVIEUX Coline | 6 | 9 | DELOCHE Lucie | 3 |
Point de précision | 3 | SAMUEL Laury | 17 | 13 | DELOCHE Lucas | 1 |
7 | Résultat du tour n°2 | 4 | ||||
Tour n°3 | ||||||
Progressif | 3 | MERLE Axel | 13/32 | 9/37 | MONACHON Méline | 1 |
Rapide Double | 3 | LEVIEUX Coline ROSELLO Valentin |
19/36 | 11/31 | DELOCHE Lucas LE TOULLEC Kilian |
0 |
Rapide simple | 3 | SAMUEL Laury | 17/31 | 16/32 | DELOCHE Lucie | 1 |
9 | Résultat du tour n°3 | 2 | ||||
26 | Résultat du match | 11 |
Classement après les matches de poule:
# | Equipe | Dept. | Victoire | Défaite | Nul | Score total | Points |
1. | FONTAINE | 38 | 3 | 0 | 0 | 85 | 9 |
2. | VIEUGY | 74 | 1 | 3 | 0 | 59 | 4 |
3. | LA MOTTE SERVOLEX | 73 | 1 | 2 | 0 | 28 | 3 |